聖公會白約翰會督中學蟬聯FLL香港區賽中學組冠軍
「FIRST LEGO League 2023-2024」(FLL)香港賽區總決賽上周圓滿落幕,吸引近150支來自69間中小學的精英隊伍參與。本次比賽以「MASTERPIECE」為主題,旨在激發學生將藝術與STEM元素融合的創意。

聖公會白約翰會督中學連續兩年勇奪中學組全場總冠軍,更包攬冠亞兩獎,展現實力。值得一提的是,去年FLL Explore組別冠軍天水圍循道衞理小學首次挑戰FLL Challenge小學組即奪得冠軍,令人刮目相看。

FLL是全球知名的STEAM教育賽事,分為Discover、Explore和Challenge三個年齡組別。參賽學生需在機械人表現、設計、項目研究及核心價值四個方面展現才能。今年香港區賽事由LEGO® Education授權合作夥伴Trumptech尊科等機構聯合主辦。

Trumptech尊科教育行政總裁郭天鳴學生們在FLL參賽過程中不僅能學到知識,還能通過親手動手做項目,從中體驗學習的樂趣,實現「玩中學,樂中創」的理念。

獲得優異成績的隊伍將有機會代表香港參加8月舉行的FLL亞洲錦標賽,以及明年的世界賽,與來自全球110多個國家的精英同場競技。



FIRST® LEGO® League 2023-24得獎名單
小學組
| 獎項 | 學校/教育機構 | 隊伍 |
| 全場總冠軍 | 天水圍循道衞理小學 | Props Up |
| 全場總亞軍 | 嘉諾撒聖心學校 | 聖心STREAM隊 |
| 全場總季軍 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | Team A |
| 機械人表現獎(冠軍) | 聖類斯中學(小學部) | SLSPS Team 1 |
| 機械人表現獎(亞軍) | 黃大仙天主教小學 | 仙女座 |
| 機械人表現獎(季軍) | 旅港開平商會學校 | 開平1隊 |
| 機械人設計獎(冠軍) | 保良局田家炳小學 | SpiTKP1 |
| 機械人設計獎(亞軍) | 瑪利曼小學 | Ducks |
| 機械人設計獎(季軍) | 浸信會沙田圍呂明才小學 | Team B |
| 項目研究獎(冠軍) | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 正覺STEAM學會 – 高空滑板飛夢隊 |
| 項目研究獎(亞軍) | 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 | 正覺STEAM學會 – 光速棒球突擊隊 |
| 項目研究獎(季軍) | 基督教香港信義會宏信書院 | Poseidon |
| 核心價值獎(冠軍) | 瑪利曼小學 | Tutu |
| 核心價值獎(亞軍) | 九龍塘官立小學 | 五劍俠 |
| 核心價值獎(季軍) | 九龍塘官立小學 | 智能特工 |
中學組
| 獎項 | 學校/教育機構 | 隊伍 |
| 全場總冠軍 | 聖公會白約翰會督中學 | ROCK and ROLL (ROCK) |
| 全場總亞軍 | 聖公會白約翰會督中學 | ROCK and ROLL (ROLL) |
| 全場總季軍 | 香港真光中學 | Berenice |
| 機械人表現獎(冠軍) | 鳳溪廖萬石堂中學 | 百分百 |
| 機械人表現獎(亞軍) | 聖公會白約翰會督中學 | ROCK and ROLL (ROLL) |
| 機械人表現獎(季軍) | 順德聯誼總會梁銶琚中學 | Brickstronauts |
| 機械人設計獎(冠軍) | 迦密中學 | Super Nova |
| 機械人設計獎(亞軍) | 景嶺書院 | KLC_Team 3 |
| 機械人設計獎(季軍) | 香港真光中學 | 九九八十一號 |
| 項目研究獎(冠軍) | 拔萃女書院 | DGS Robotics 2 |
| 項目研究獎(亞軍) | 聖母無玷聖心書院 | Operation Lagrange |
| 項目研究獎(季軍) | 香港小童群益會大圍青少年綜合服務中心 | bgca.taiwai |
| 核心價值獎(冠軍) | 香港培正中學 | Wall-E-2 |
| 核心價值獎(亞軍) | 寶血會上智英文書院 | 超級無敵恐龍機器隊 |
| 核心價值獎(季軍) | 喇沙書院 | Deadline Fighters |
